Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Zuva reKutengeserana
| Nhamba yechinhu | 3001501 |
| Chigadziko chekurongedza | 50 zvidimbu |
| Huwandu hushoma hweodha | 50 zvidimbu |
| Kiyi yechigadzirwa | BE1211 |
| GTIN | 4017918089955 |
| Kurema pachikamu chimwe nechimwe (kusanganisira kurongedza) | 7.368 g |
| Kurema pachidimbu chimwe nechimwe (kusasanganisa kurongedza) | 6.984 g |
| Nhamba yemutero wemitero yemutero | 85369010 |
| Nyika yekwakabva | CN |
| Nhamba yechinhu | 3001501 |
Zuva reUnyanzvi
| Rudzi rwechigadzirwa | Chivharo chekupedzisira chinopa simba |
| Mhuri yezvigadzirwa | UK |
| Huwandu hwekubatana | 2 |
| Huwandu hwemitsara | 1 |
| Mikana | 1 |
| Hunhu hwekudzivirira |
| Chikamu chemagetsi akawandisa | III |
| Mwero wekusvibiswa | 3 |
| Yakayerwa voltage yekuwedzera | 8 kV |
| Kuparadza kwesimba guru kune mamiriro ezita | 0.77 |
| Upamhi | 5.2 mm |
| Upamhi hwechifukidziro chemagumo | 1.8 mm |
| Kureba | 42.5 mm |
| Kudzika kweNS 32 | 52 mm |
| Kudzika paNS 35/7,5 | 47 mm |
| Kudzika paNS 35/15 | 54.5 mm |
| Kuyedzwa kwekuwedzera tembiricha kunodiwa | Kuwedzera kwekupisa ≤ 45 K |
| Mhedzisiro | Bvunzo rakapasa |
| Inokwanisa kumira kwenguva pfupi 2.5 mm² | 0.3 kA |
| Mhedzisiro | Bvunzo rakapasa |
| Simba remakanika |
| Mhedzisiro | Bvunzo rakapasa |
| Chinonamirwa pamutakuri |
| Rutsigiro rwenzira dzechitima/kugadzirisa DIN | NS 32/NS 35 |
| Nzvimbo yekuyedza simba | 1 N |
| Mhedzisiro | Bvunzo rakapasa |
Mhando dzakabatana
3001501 UK3N
3004362UK 5 N
3004524UK 6 N
3005073UK 10 N
3006043UK 16 N
3074130 UK35N
30033472.5N
Yakapfuura: Harting 19300240428 Han B Hood Top Entry HC M40 Zvinotevera: Phoenix Contact 3003347 UK 2,5 N - Feed-through terminal block