| Chigadzirwa |
| Nhamba yeChinyorwa (Nhamba Yakatarisana neMusika) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| Tsananguro yeChigadzirwa | SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 pamberi, 4x USB3.0 & 4x USB2.0 kumashure, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, odhiyo; 2x display ports V1.2, 1x DVI-D, 7 slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD mu interchangeable insert, pamberi; 8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4 GB) Enclosure yakapendwa, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Adapter cable DP acc. kuVGA; 100/240V AC industrial power supply unit, isina line cable; Windows 7 Ultimate 64 bit SP1 |
| Mhuri yezvigadzirwa | Ongororo yeData reKuraira |
| Kutenderera Kwehupenyu Hwechigadzirwa (PLM) | PM400:Kutanga Kwechikamu |
| Zuva Rekutanga rePLM | Kupera kwechigadzirwa kubvira: 01.10.2021 |
| Ruzivo rwekutumira |
| Mitemo Yekudzora Kutengeswa Kwezvinhu Kunze Kwenyika | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Nguva yakatarwa yekutungamirira basa rekare | Mazuva/Mazuva makumi masere |
| Huremu Hwakachena (kg) | 17,820 kg |
| Kurongedza Dimension | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
| Chiyero chehukuru hwepakeji | CM |
| Huwandu Chikamu | Chikamu chimwe |
| Kurongedza Huwandu | 1 |
| Mamwe Mashoko Echigadzirwa |
| EAN | 4047622431658 |
| UPC | 804766454554 |
| Kodhi Yezvinhu | 84715000 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 |
| Boka reZvigadzirwa | 3361 |
| Kodhi yeBoka | R133 |
| Nyika yekwakabva | Jerimani |
| Kutevedzera mitemo yezvinhu izvi zvichienderana nemirairo yeRoHS | Kubva: 29.04.2016 |
| Kirasi yechigadzirwa | B: kudzoserwa kwemari kwakarambidzwa, ndapota taura nemubatsiri/munhu waunotaura naye weSiemens |
| WEEE (2012/19/EU) Mutoro weKutorazve | Ehe |
| REACH Art. 33 Basa rekuzivisa maererano nerondedzero yevanoda kukwikwidza iripo | | CAS Yekutungamira Nhamba 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | | 1,2-dimethoxyethane,... CAS-Nhamba. 110-71-4 > 0, 1 % (w / w) | |
| Kupatsanura |
| | | | Shanduro | Kupatsanura | | Kirasi yemagetsi | 12 | 19-20-01-02 | | Kirasi yemagetsi | 6 | 19-20-01-02 | | Kirasi yemagetsi | 7.1 | 19-20-01-02 | | Kirasi yemagetsi | 8 | 19-20-01-02 | | Kirasi yemagetsi | 9 | 19-20-01-02 | | Kirasi yemagetsi | 9.1 | 19-20-01-02 | | ETIM | 7 | EC001413 | | ETIM | 8 | EC001413 | | ZVAUNODA | 4 | 6606 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |