| Chigadzirwa |
| Nhamba yeChinyorwa (Nhamba Yakatarisana neMusika) | 6AV2123-2GA03-0AX0 |
| Tsananguro yeChigadzirwa | SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Key/touch operation, 7" TFT display, 65536 mavara, PROFIBUS interface, inogona kugadziriswa kubva kuWinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, ine software yakavhurika, inopihwa mahara tarisa CD yakavharirwa. |
| Mhuri yezvigadzirwa | Midziyo yakajairika yechizvarwa chechipiri |
| Kutenderera Kwehupenyu Hwechigadzirwa (PLM) | PM300: Chigadzirwa Chinoshanda |
| Ruzivo rwemutengo |
| Mutengo weDunhu Rakananga Boka / Boka reMutengo reHofisi | 237/237 |
| Rondedzera Mutengo | Ratidza mitengo |
| Mutengo weMutengi | Ratidza mitengo |
| Muripo wekuwedzera weZvinhu Zvisina Kugadzirwa | Hapana |
| Chinhu Chesimbi | Hapana |
| Ruzivo rwekutumira |
| Mitemo Yekudzora Kutengeswa Kwezvinhu Kunze Kwenyika | AL: N / ECCN: EAR99H |
| Nguva yakatarwa yekutungamirira basa rekare | Mazuva/Mazuva makumi maviri |
| Huremu Hwakachena (kg) | 0,988 KG |
| Kurongedza Dimension | 20,50 x 27,90 x 7,50 |
| Chiyero chehukuru hwepakeji | CM |
| Huwandu Chikamu | Chikamu chimwe |
| Kurongedza Huwandu | 1 |
| Mamwe Mashoko Echigadzirwa |
| EAN | 4034106029227 |
| UPC | 887621874100 |
| Kodhi Yezvinhu | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J |
| Boka reZvigadzirwa | 2263 |
| Kodhi yeBoka | R141 |
| Nyika yekwakabva | China |
| Kutevedzera mitemo yezvinhu izvi zvichienderana nemirairo yeRoHS | Kubva: 05.09.2014 |
| Kirasi yechigadzirwa | A: Chigadzirwa chakajairika chiri chinhu chiri mustock chinogona kudzoserwa mukati memirairo/nguva yekudzoserwa. |
| WEEE (2012/19/EU) Mutoro weKutorazve | Ehe |
| REACH Art. 33 Basa rekuzivisa maererano nerondedzero yevanoda kukwikwidza iripo | | CAS Yekutungamira Nhamba 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | | Monoxide yemutobvu (lead ... CAS-Nhamba. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | |
| Kupatsanura |
| | | | Shanduro | Kupatsanura | | Kirasi yemagetsi | 12 | 27-33-02-01 | | Kirasi yemagetsi | 6 | 27-24-23-02 | | Kirasi yemagetsi | 7.1 | 27-24-23-02 | | Kirasi yemagetsi | 8 | 27-24-23-02 | | Kirasi yemagetsi | 9 | 27-33-02-01 | | Kirasi yemagetsi | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | ZVAUNODA | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |